Statystyki
| ODWIEDZIN W ROKU: 2020 |
| 60 | 55 | 14 | 18 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 18 | 14 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |||||||||||||||||||||||
| Razem odwiedzin: 189 Max: 55 Średnio: 17 Min: 0 | |||
| ODWIEDZIN WCZORAJ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| Razem odwiedzin: Max: Średnio: 0 Min: 0 | |||
| ODWIEDZIN DZISIAJ |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| Razem odwiedzin: 1 Max: 1 Średnio: 0 Min: 0 | |||
| MIESIĄC AKTUALNY: GRUDZIEń |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Razem odwiedzin: 13 Max: 3 Średnio: 0 Min: 0 | |||
